Typisch rottweil/Rottweiler Hunde/RottweilerInnenstadt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rottweiler Bilder
imported>WikiSysop (Import generated by "CreateImportXML") |
(doppelte Überschrift entfernt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
<span class="vorspann"> '''Vom 11. bis zum 13. November 2005 bevölkerten rund fünfhundert Hundeplastiken von Ottmar Hörl die Rottweiler Fußgängerzone, zuvor waren die Rottweiler schon im Skulpturenpark von Erich Hauser zu bestaunen.'''</span> | <span class="vorspann"> '''Vom 11. bis zum 13. November 2005 bevölkerten rund fünfhundert Hundeplastiken von Ottmar Hörl die Rottweiler Fußgängerzone, zuvor waren die Rottweiler schon im Skulpturenpark von Erich Hauser zu bestaunen.'''</span> | ||
Zeile 11: | Zeile 9: | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> |
− | |||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Zeile 22: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> |
− | |||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Zeile 33: | Zeile 29: | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> |
− | |||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Zeile 44: | Zeile 39: | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> |
− | |||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Zeile 55: | Zeile 49: | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> |
− | |||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Zeile 66: | Zeile 59: | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> |
− | |||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Zeile 77: | Zeile 69: | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> |
− | |||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Zeile 88: | Zeile 79: | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> |
− | |||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Zeile 99: | Zeile 89: | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> |
− | |||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
Zeile 110: | Zeile 99: | ||
|} | |} | ||
− | </div> | + | </div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{DISPLAYTITLE:Rottweiler bevölkern die Fußgängerzone}} | {{DISPLAYTITLE:Rottweiler bevölkern die Fußgängerzone}} | ||
{{DEFAULTSORTKEY:Rottweiler bevölkern die Fußgängerzone}} | {{DEFAULTSORTKEY:Rottweiler bevölkern die Fußgängerzone}} |
Aktuelle Version vom 2. April 2019, 13:39 Uhr
Vom 11. bis zum 13. November 2005 bevölkerten rund fünfhundert Hundeplastiken von Ottmar Hörl die Rottweiler Fußgängerzone, zuvor waren die Rottweiler schon im Skulpturenpark von Erich Hauser zu bestaunen.