Themen/Prim/20130607-212759A-Heinz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rottweiler Bilder
Wechseln zu:Navigation, Suche
K (Pflaig verschob die Seite Themen/20160609-154247F-stetz/20130607-212759A-Heinz nach Hochwasser der Prim im Juni 2013, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 3: Zeile 3:
Verfasser: Heinz Zimmermann
Verfasser: Heinz Zimmermann


[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5872.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5872.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5873.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5873.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5874.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5874.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5875.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5875.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5877.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5877.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5878.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5878.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5879.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5879.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5883.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5883.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5884.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5884.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5886.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5886.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5887.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5887.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5888.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5888.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5889.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann''</span>]]
[[File:Themen_20160609-154247F-stetz_20130607-212759A-Heinz_IMG_5889.JPG|none|thumb|1000px|Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Heinz Zimmermann'']]


<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann</span>
<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann</span>


{{DISPLAYTITLE:Hochwasser der Prim im Juni 2013}}
{{DISPLAYTITLE:Hochwasser der Prim im Juni 2013}}
{{DEFAULTSORTKEY:.100.Hochwasser der Prim}}
{{DEFAULTSORTKEY:.201306.Juni 2006, Hochwasser der Prim}}

Aktuelle Version vom 12. Februar 2020, 13:08 Uhr

Die Bilder zeigen einen kleinen  Eindruck des Hochwassers der Prim in Göllsdorf und beim Bohrhaus. Die erste Hälfte der Bilder wurde am Samstagmorgen gefertigt und zeigen den bereits stark zurückgegangenen Wasserstand  an der Eisenbahnunterführung nach Göllsdorf. Man kann nur erahnen, wie hoch das Wasser in der Nacht von Freitag/Samstag bei einem Pegelstand von etwas über 3 m gewesen war. Die zweite Hälfte wurde am späten Samstagnachmittag gefertigt. Sie zeigen das Primtal beim Bohrhaus, als die zweite Flutwelle aus Neufra ankam. Auch am Samstagabend sollte der Pegelstand bis knapp unter 3 m gehen.  ...

Verfasser: Heinz Zimmermann

Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann
Hochwasser der Prim am 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann

Datum der Aufnahmen: 1. Juni 2013, Copyright: Heinz Zimmermann