TKE-Testturm/Bauphase/Umland/20150823-183217A-Heinz/20150817-125551A-joerg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rottweiler Bilder
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20160515-074554A-stetz_20150823-183217A-Heinz_20150817-125551A-joerg_240-Standort_beim_Ghs._''Liederhalle''_am_07.06.2015.JPG|none|thumb|1000px|Die Turmbaustelle am 07. Juni 2015 vom Ghs. "Liederhalle" in Rottweil aus gesehen., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20160515-074554A-stetz_20150823-183217A-Heinz_20150817-125551A-joerg_240-Standort_beim_Ghs._''Liederhalle''_am_07.06.2015.JPG|none|thumb|1000px|Die Turmbaustelle am 07. Juni 2015 vom Ghs. "Liederhalle" in Rottweil aus gesehen., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20160515-074554A-stetz_20150823-183217A-Heinz_20150817-125551A-joerg_242-Die_F_rbung_des_Betons_h_ngt_mit_dem_Austrocknungsgrad_zusammen.JPG|none|thumb|1000px|Die zweierlei Färbung des Betons hängt mit dem unterschiedlichen Austrocknungsgrad zusammen., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20160515-074554A-stetz_20150823-183217A-Heinz_20150817-125551A-joerg_242-Die_F_rbung_des_Betons_h_ngt_mit_dem_Austrocknungsgrad_zusammen.JPG|none|thumb|1000px|Die zweierlei Färbung des Betons hängt mit dem unterschiedlichen Austrocknungsgrad zusammen., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20160515-074554A-stetz_20150823-183217A-Heinz_20150817-125551A-joerg_243-Der_Testturm_ber_dem_Neckartal_07.06.2015.JPG|none|thumb|1000px|Der Testturm als Blickfang hoch über dem Neckartal., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20160515-074554A-stetz_20150823-183217A-Heinz_20150817-125551A-joerg_243-Der_Testturm_ber_dem_Neckartal_07.06.2015.JPG|none|thumb|1000px|Der Testturm als Blickfang hoch über dem Neckartal., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>'']]


<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 07. Juni 2015, Copyright: Jörg Zimmermann </span>
<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 07. Juni 2015, Copyright: Jörg Zimmermann </span>


{{DISPLAYTITLE:Testturmbaustelle vom Standort "Liederhalle" am 07. Juni 2015}}
{{DISPLAYTITLE:Testturmbaustelle vom Standort "Liederhalle" am 07. Juni 2015}}
{{DEFAULTSORTKEY:.1097.07. Juni 2015 von der "Liederhalle"}}
{{DEFAULTSORTKEY:.201506.07. Juni 2015 von der "Liederhalle"}}

Aktuelle Version vom 18. Dezember 2019, 21:18 Uhr

Die Turmbaustelle am 07. Juni 2015 vom Ghs. "Liederhalle" in Rottweil aus gesehen., Copyright: Jörg Zimmermann
Die zweierlei Färbung des Betons hängt mit dem unterschiedlichen Austrocknungsgrad zusammen., Copyright: Jörg Zimmermann
Der Testturm als Blickfang hoch über dem Neckartal., Copyright: Jörg Zimmermann

Datum der Aufnahmen: 07. Juni 2015, Copyright: Jörg Zimmermann