TKE-Testturm/Bauphase/Baustelle/April2015/20150517-143529A-joerg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rottweiler Bilder
Wechseln zu:Navigation, Suche
K (Pflaig verschob die Seite TKE-Testturm/Bauphase/Baustelle/20150517-122828A-joerg/20150517-143529A-joerg nach Besuch der Baustelle am 09. April 2015, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
Baustellenbilder TKE-Turm vom 09. April 2015                          Verfasser: Jörg Zimmermann
Baustellenbilder TKE-Turm vom 09. April 2015                          Verfasser: Jörg Zimmermann


[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_20150517-143529A-joerg_052-Blick_in_die_noch_nicht_verf_llte_Baugrube.JPG|none|thumb|1000px|In der noch nicht verfüllten Baugrube sind die Schichten des felsigen Untergrunds gut zu erkennen., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann<span style="color:#FEEFD3">Züblin Bitschnau</span></span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_20150517-143529A-joerg_052-Blick_in_die_noch_nicht_verf_llte_Baugrube.JPG|none|thumb|1000px|In der noch nicht verfüllten Baugrube sind die Schichten des felsigen Untergrunds gut zu erkennen., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann<span style="color:#FEEFD3">Züblin Bitschnau</span></span>'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_20150517-143529A-joerg_053-Ein_Betonk_bel_mit_''Hosenrohr''_wartet_auf_das_Entleeren.JPG|none|thumb|1000px|Ein Betonkübel mit "Hosenrohr" wartet auf das Entleeren., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_20150517-143529A-joerg_053-Ein_Betonk_bel_mit_''Hosenrohr''_wartet_auf_das_Entleeren.JPG|none|thumb|1000px|Ein Betonkübel mit "Hosenrohr" wartet auf das Entleeren., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_20150517-143529A-joerg_054-Das_''Hosenrohr''_verhindert_das_Entmischen_des_Flie_betons.JPG|none|thumb|1000px|Manchmal wundert man sich, dass der Beton zwischen der dicht verlegten Bewehrung noch Platz hat., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_20150517-143529A-joerg_054-Das_''Hosenrohr''_verhindert_das_Entmischen_des_Flie_betons.JPG|none|thumb|1000px|Manchmal wundert man sich, dass der Beton zwischen der dicht verlegten Bewehrung noch Platz hat., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_20150517-143529A-joerg_055-Der_Autokran_ist_f_r_die_Schalungselemente_zust_ndig.JPG|none|thumb|1000px|Der Autokran ist für den Transport der Schalungselemente zuständig., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_20150517-143529A-joerg_055-Der_Autokran_ist_f_r_die_Schalungselemente_zust_ndig.JPG|none|thumb|1000px|Der Autokran ist für den Transport der Schalungselemente zuständig., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_20150517-143529A-joerg_056-Ein_Schalungselement_wird_abgesetzt_und_eingebaut.JPG|none|thumb|1000px|Ein Schalungselement wird abgesetzt und eingebaut., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_20150517-143529A-joerg_056-Ein_Schalungselement_wird_abgesetzt_und_eingebaut.JPG|none|thumb|1000px|Ein Schalungselement wird abgesetzt und eingebaut., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>'']]


<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 09. April 2015, Copyright:Jörg Zimmermann </span>
<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 09. April 2015, Copyright:Jörg Zimmermann </span>


{{DISPLAYTITLE:Besuch der Baustelle am 09. April 2015}}
{{DISPLAYTITLE:Besuch der Baustelle am 09. April 2015}}
{{DEFAULTSORTKEY:.1031.09. April 2015 weitere Bilder}}
{{DEFAULTSORTKEY:.201504.09. April 2015, weitere Bilder}}

Aktuelle Version vom 18. Dezember 2019, 20:16 Uhr

Baustellenbilder TKE-Turm vom 09. April 2015                          Verfasser: Jörg Zimmermann

In der noch nicht verfüllten Baugrube sind die Schichten des felsigen Untergrunds gut zu erkennen., Copyright: Jörg ZimmermannZüblin Bitschnau
Ein Betonkübel mit "Hosenrohr" wartet auf das Entleeren., Copyright: Jörg Zimmermann
Manchmal wundert man sich, dass der Beton zwischen der dicht verlegten Bewehrung noch Platz hat., Copyright: Jörg Zimmermann
Der Autokran ist für den Transport der Schalungselemente zuständig., Copyright: Jörg Zimmermann
Ein Schalungselement wird abgesetzt und eingebaut., Copyright: Jörg Zimmermann

Datum der Aufnahmen: 09. April 2015, Copyright:Jörg Zimmermann