TKE-Testturm/Bauphase/Baustelle/April2015: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rottweiler Bilder
Wechseln zu:Navigation, Suche
K (Pflaig verschob die Seite TKE-Testturm/Bauphase/Baustelle/20150517-122828A-joerg nach Besuch der Baustelle am 09. April 2015, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 1: Zeile 1:
Baustellenbilder TKE-Turm vom 09. April 2015                          Verfasser: Jörg Zimmermann
Baustellenbilder TKE-Turm vom 09. April 2015                          Verfasser: Jörg Zimmermann


[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_047-Baustellenbesuch_am_09.04.15_zur_Mittagszeit.JPG|none|thumb|1000px|Vierter Besuch der Baustelle am 09. April 2015 zur Mittagszeit., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann<span style="color:#FEEFD3">Züblin Bitschnau</span></span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_047-Baustellenbesuch_am_09.04.15_zur_Mittagszeit.JPG|none|thumb|1000px|Vierter Besuch der Baustelle am 09. April 2015 zur Mittagszeit., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann<span style="color:#FEEFD3">Züblin Bitschnau</span></span>'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_048-Die_Gleitschalung_ist_jetzt_am_Turmfu_angebracht.JPG|none|thumb|1000px|Die Gleitschalung ist jetzt am Turmfuß installiert., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_048-Die_Gleitschalung_ist_jetzt_am_Turmfu_angebracht.JPG|none|thumb|1000px|Die Gleitschalung ist jetzt am Turmfuß installiert., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_049-Die_Gleitschalung_klettert_in_2,5_cm_Schritten_empor.JPG|none|thumb|1000px|Die Gleitschalung klettert in 2,5 cm Schritten stetig empor., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_049-Die_Gleitschalung_klettert_in_2,5_cm_Schritten_empor.JPG|none|thumb|1000px|Die Gleitschalung klettert in 2,5 cm Schritten stetig empor., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_050-Die_Turmwandbewehrung_teilweise_mit_GEWI-St_ben_u._Muffen.JPG|none|thumb|1000px|Die Turmwandbewehrung teilweise mit GEWI-Stäben und Muffen ausgestattet., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_050-Die_Turmwandbewehrung_teilweise_mit_GEWI-St_ben_u._Muffen.JPG|none|thumb|1000px|Die Turmwandbewehrung teilweise mit GEWI-Stäben und Muffen ausgestattet., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_051-Bei_dieser_Bewehrungsdichte_gibt_es_kein_Durchkommen.JPG|none|thumb|1000px|Bei dieser Bewehrungsdichte gibt es für die Bauarbeiter nur an wenigen Stellen ein Durchkommen., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20150517-122828A-joerg_051-Bei_dieser_Bewehrungsdichte_gibt_es_kein_Durchkommen.JPG|none|thumb|1000px|Bei dieser Bewehrungsdichte gibt es für die Bauarbeiter nur an wenigen Stellen ein Durchkommen., ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann</span>'']]


<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 09. April 2015, Copyright:Jörg Zimmermann </span>
<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 09. April 2015, Copyright:Jörg Zimmermann </span>


{{DISPLAYTITLE:Besuch der Baustelle am 09. April 2015}}
{{DISPLAYTITLE:Besuch der Baustelle am 09. April 2015}}
{{DEFAULTSORTKEY:.1030.09. April 2015 - 1}}
{{DEFAULTSORTKEY:.201504.09. April 2015}}

Aktuelle Version vom 18. Dezember 2019, 20:16 Uhr

Baustellenbilder TKE-Turm vom 09. April 2015                          Verfasser: Jörg Zimmermann

Vierter Besuch der Baustelle am 09. April 2015 zur Mittagszeit., Copyright: Jörg ZimmermannZüblin Bitschnau
Die Gleitschalung ist jetzt am Turmfuß installiert., Copyright: Jörg Zimmermann
Die Gleitschalung klettert in 2,5 cm Schritten stetig empor., Copyright: Jörg Zimmermann
Die Turmwandbewehrung teilweise mit GEWI-Stäben und Muffen ausgestattet., Copyright: Jörg Zimmermann
Bei dieser Bewehrungsdichte gibt es für die Bauarbeiter nur an wenigen Stellen ein Durchkommen., Copyright: Jörg Zimmermann

Datum der Aufnahmen: 09. April 2015, Copyright:Jörg Zimmermann