TKE-Testturm/Bauphase/Baustelle/20160601-041900A-joerg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rottweiler Bilder
Wechseln zu:Navigation, Suche
imported>WikiSysop
(Import generated by "CreateImportXML")
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_782-_Baustellenbesuch_am_26._Mai_2016.JPG|none|thumb|1000px|Neugierig, ob die Arbeiten an der Aussenhülle schon begonnen haben, fand ein weiterer Besuch der Baustelle am 26. Mai 2016 statt. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_782-_Baustellenbesuch_am_26._Mai_2016.JPG|none|thumb|1000px|Neugierig, ob die Arbeiten an der Aussenhülle schon begonnen haben, fand ein weiterer Besuch der Baustelle am 26. Mai 2016 statt. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_783-Die_Aussparung_f_r_den_Kletterkran_ist_jetzt_zubetoniert.JPG|none|thumb|1000px|Die Aussparung, an der Stelle wo vorher der Kletterkran gestanden hat, ist jetzt zubetoniert. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_783-Die_Aussparung_f_r_den_Kletterkran_ist_jetzt_zubetoniert.JPG|none|thumb|1000px|Die Aussparung, an der Stelle wo vorher der Kletterkran gestanden hat, ist jetzt zubetoniert. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_784-Bevor_die_W_rmed_mmung_aufgebracht_wird,_kommt_vorher_noch_die_Feuchtigkeitsisolierung.JPG|none|thumb|1000px|Bevor die Wärmedämmung auf die senkrechten Wandteile aufgebracht wird, kommt vorher noch die Feuchtigkeitsperre (Papplage). ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_784-Bevor_die_W_rmed_mmung_aufgebracht_wird,_kommt_vorher_noch_die_Feuchtigkeitsisolierung.JPG|none|thumb|1000px|Bevor die Wärmedämmung auf die senkrechten Wandteile aufgebracht wird, kommt vorher noch die Feuchtigkeitsperre (Papplage). ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_785-Ringsum_werden_nun_die_senkrechten_Wandteile_mit_einer_W_rmed_mmung_versehen.JPG|none|thumb|1000px|Ringsum werden die senkrechten Wandteile mit einer Wärmedämmung versehen. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_785-Ringsum_werden_nun_die_senkrechten_Wandteile_mit_einer_W_rmed_mmung_versehen.JPG|none|thumb|1000px|Ringsum werden die senkrechten Wandteile mit einer Wärmedämmung versehen. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_786-An_diesen_Stellen_war_zuvor_der_Kletterkran_befestigt.JPG|none|thumb|1000px|An diesen Stellen war zuvor der Kletterkran verankert. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_786-An_diesen_Stellen_war_zuvor_der_Kletterkran_befestigt.JPG|none|thumb|1000px|An diesen Stellen war zuvor der Kletterkran verankert. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_787-''Z_hlwerk''-_Hier_werden_vermutlich_die_Besucher_pro_Tag_erfasst.JPG|none|thumb|1000px|Zählwerk - Mit diesem Gerät werden vermutlich die täglichen Besucher zahlenmäßig erfasst. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_787-''Z_hlwerk''-_Hier_werden_vermutlich_die_Besucher_pro_Tag_erfasst.JPG|none|thumb|1000px|Zählwerk - Mit diesem Gerät werden vermutlich die täglichen Besucher zahlenmäßig erfasst. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_788-Ohne_alles_Drumherum_stellt_der_Rohbau_schon_etwas_dar.JPG|none|thumb|1000px|Ohne alles "Drumherum" ist der Testturm noch imposanter und kann sich sehen lassen. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160601-041900A-joerg_788-Ohne_alles_Drumherum_stellt_der_Rohbau_schon_etwas_dar.JPG|none|thumb|1000px|Ohne alles "Drumherum" ist der Testturm noch imposanter und kann sich sehen lassen. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]


<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 26. Mai 2016,Copyright: Jörg Zimmermann</span>
<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 26. Mai 2016,Copyright: Jörg Zimmermann</span>


{{DISPLAYTITLE:Besuch der Testturm-Baustelle am 26. Mai 2016}}
{{DISPLAYTITLE:Besuch der Testturm-Baustelle am 26. Mai 2016}}
{{DEFAULTSORTKEY:.1370.26. Mai 2016}}
{{DEFAULTSORTKEY:.201605.26. Mai 2016}}

Aktuelle Version vom 18. Dezember 2019, 21:04 Uhr

Neugierig, ob die Arbeiten an der Aussenhülle schon begonnen haben, fand ein weiterer Besuch der Baustelle am 26. Mai 2016 statt. Copyright: Jörg Zimmermann
Die Aussparung, an der Stelle wo vorher der Kletterkran gestanden hat, ist jetzt zubetoniert. Copyright: Jörg Zimmermann
Bevor die Wärmedämmung auf die senkrechten Wandteile aufgebracht wird, kommt vorher noch die Feuchtigkeitsperre (Papplage). Copyright: Jörg Zimmermann
Ringsum werden die senkrechten Wandteile mit einer Wärmedämmung versehen. Copyright: Jörg Zimmermann
An diesen Stellen war zuvor der Kletterkran verankert. Copyright: Jörg Zimmermann
Zählwerk - Mit diesem Gerät werden vermutlich die täglichen Besucher zahlenmäßig erfasst. Copyright: Jörg Zimmermann
Ohne alles "Drumherum" ist der Testturm noch imposanter und kann sich sehen lassen. Copyright: Jörg Zimmermann

Datum der Aufnahmen: 26. Mai 2016,Copyright: Jörg Zimmermann