TKE-Testturm/Bauphase/Baustelle/20160311-163058A-joerg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rottweiler Bilder
Wechseln zu:Navigation, Suche
imported>WikiSysop
(Import generated by "CreateImportXML")
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_647-Besuch_der_Baustelle_am_23.10.15_mit_erweitertem_''Containerdorf''.JPG|none|thumb|1000px|Beim Besuch der Baustelle am 23. Oktober 2015 wurde festgestellt, dass das "Containerdorf" inzwischen erweitert wurde. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_647-Besuch_der_Baustelle_am_23.10.15_mit_erweitertem_''Containerdorf''.JPG|none|thumb|1000px|Beim Besuch der Baustelle am 23. Oktober 2015 wurde festgestellt, dass das "Containerdorf" inzwischen erweitert wurde. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_648-Die_nachfolgenden_Gewerke_erfordern_weitere_Unterk_nfte.JPG|none|thumb|1000px|Die dem Turmbau nachfolgenden Gewerke erfordern für die Arbeiter weitere Unterkünfte. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_648-Die_nachfolgenden_Gewerke_erfordern_weitere_Unterk_nfte.JPG|none|thumb|1000px|Die dem Turmbau nachfolgenden Gewerke erfordern für die Arbeiter weitere Unterkünfte. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_649-Aussenwand_und_frisch_betonierte_Innenwand_des_zweistockigen_Anbaus.JPG|none|thumb|1000px|Aussenwand und frisch betonierte Innenwand des zweigeschossigen Anbaus am Turmfuß. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_649-Aussenwand_und_frisch_betonierte_Innenwand_des_zweistockigen_Anbaus.JPG|none|thumb|1000px|Aussenwand und frisch betonierte Innenwand des zweigeschossigen Anbaus am Turmfuß. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_650-Hier_werden_die_Schalelemente_f_r_die_W_nde_vorbereitet.JPG|none|thumb|1000px|Hier werden die Schalungselemente für die Wände vorbereitet. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_650-Hier_werden_die_Schalelemente_f_r_die_W_nde_vorbereitet.JPG|none|thumb|1000px|Hier werden die Schalungselemente für die Wände vorbereitet. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_651-Modell_Bewehrungsf_hrung.JPG|none|thumb|1000px|In der Nähe der Info-Box wurde ein Modell für die Bewehrungsführung der Turmwand aufgestellt. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_651-Modell_Bewehrungsf_hrung.JPG|none|thumb|1000px|In der Nähe der Info-Box wurde ein Modell für die Bewehrungsführung der Turmwand aufgestellt. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_652-Bewehrungsmodell_f_r_die_abgestufte_Anschlussbewehrung.JPG|none|thumb|1000px|Bewehrungsmodell für die abgestufte Anschlussbewehrung. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_652-Bewehrungsmodell_f_r_die_abgestufte_Anschlussbewehrung.JPG|none|thumb|1000px|Bewehrungsmodell für die abgestufte Anschlussbewehrung. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_653-Modell_Bewehrungsf_hrung_-_sauber_verlegte_Armierung.JPG|none|thumb|1000px|Modell Bewehrungsführung - Sauber verlegte Armierung. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_653-Modell_Bewehrungsf_hrung_-_sauber_verlegte_Armierung.JPG|none|thumb|1000px|Modell Bewehrungsführung - Sauber verlegte Armierung. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_654-Das_Bewehrungsmodell_aus_anderer_Perspektive.JPG|none|thumb|1000px|Das Bewehrungsmodell aus anderer Perspektive. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_654-Das_Bewehrungsmodell_aus_anderer_Perspektive.JPG|none|thumb|1000px|Das Bewehrungsmodell aus anderer Perspektive. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_655-Langsam_zeichnet_sich_der_Bauk_rper_des_zweistockigen_Anbaus_ab.JPG|none|thumb|1000px|Langsam zeichnet sich der Baukörper des zweigeschosssigen Anbaus ab. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_655-Langsam_zeichnet_sich_der_Bauk_rper_des_zweistockigen_Anbaus_ab.JPG|none|thumb|1000px|Langsam zeichnet sich der Baukörper des zweigeschosssigen Anbaus ab. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_656-Ausgeschalte_Ringwand_mit_Trennw_nden_und_Anschlussbewehrung_im_Deckenbereich.JPG|none|thumb|1000px|Ausgeschalte Ringwand mit Trennwänden und Anschlussbewehrung im Deckenbereich. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_656-Ausgeschalte_Ringwand_mit_Trennw_nden_und_Anschlussbewehrung_im_Deckenbereich.JPG|none|thumb|1000px|Ausgeschalte Ringwand mit Trennwänden und Anschlussbewehrung im Deckenbereich. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_657-Ein_weiteres_Teilst_ck_der_Ringwand_wird_bewehrt.JPG|none|thumb|1000px|Ein weiteres Teilstück der Ringwand wird bewehrt. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_657-Ein_weiteres_Teilst_ck_der_Ringwand_wird_bewehrt.JPG|none|thumb|1000px|Ein weiteres Teilstück der Ringwand wird bewehrt. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_658-Sauber_verlegte_Wandarmierung_vor_dem_Zuschalen.JPG|none|thumb|1000px|Sauber verlegte Wandarmierung vor dem Zuschalen der Wand. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_658-Sauber_verlegte_Wandarmierung_vor_dem_Zuschalen.JPG|none|thumb|1000px|Sauber verlegte Wandarmierung vor dem Zuschalen der Wand. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_659-Fertige_Wand_ffnungen_(vgl.Bild_Nr._642_und_643).JPG|none|thumb|1000px|Fertige Wandöffnungen (vgl. Bilder vom 14. Oktober 2015).''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_659-Fertige_Wand_ffnungen_(vgl.Bild_Nr._642_und_643).JPG|none|thumb|1000px|Fertige Wandöffnungen (vgl. Bilder vom 14. Oktober 2015).''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_660-Versetzte_Betonierabschnitte_wegen_des_Schwindvorgangs.JPG|none|thumb|1000px|Versetzte Betonierabschnitte wegen des Schwindvorganges beim Erhärten des Betons. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20160311-163058A-joerg_660-Versetzte_Betonierabschnitte_wegen_des_Schwindvorgangs.JPG|none|thumb|1000px|Versetzte Betonierabschnitte wegen des Schwindvorganges beim Erhärten des Betons. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]


<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 23. Oktober 2015, Copyright: Jörg Zimmermann</span>
<span style="font-size:small">Datum der Aufnahmen: 23. Oktober 2015, Copyright: Jörg Zimmermann</span>


{{DISPLAYTITLE:Besuch der Testturm-Baustelle am 23. Oktober 2015}}
{{DISPLAYTITLE:Besuch der Testturm-Baustelle am 23. Oktober 2015}}
{{DEFAULTSORTKEY:.1290.23. Oktober 2015}}
{{DEFAULTSORTKEY:.201510.23. Oktober 2015}}

Aktuelle Version vom 18. Dezember 2019, 20:32 Uhr

Beim Besuch der Baustelle am 23. Oktober 2015 wurde festgestellt, dass das "Containerdorf" inzwischen erweitert wurde. Copyright: Jörg Zimmermann
Die dem Turmbau nachfolgenden Gewerke erfordern für die Arbeiter weitere Unterkünfte. Copyright: Jörg Zimmermann
Aussenwand und frisch betonierte Innenwand des zweigeschossigen Anbaus am Turmfuß. Copyright: Jörg Zimmermann
Hier werden die Schalungselemente für die Wände vorbereitet. Copyright: Jörg Zimmermann
In der Nähe der Info-Box wurde ein Modell für die Bewehrungsführung der Turmwand aufgestellt. Copyright: Jörg Zimmermann
Bewehrungsmodell für die abgestufte Anschlussbewehrung. Copyright: Jörg Zimmermann
Modell Bewehrungsführung - Sauber verlegte Armierung. Copyright: Jörg Zimmermann
Das Bewehrungsmodell aus anderer Perspektive. Copyright: Jörg Zimmermann
Langsam zeichnet sich der Baukörper des zweigeschosssigen Anbaus ab. Copyright: Jörg Zimmermann
Ausgeschalte Ringwand mit Trennwänden und Anschlussbewehrung im Deckenbereich. Copyright: Jörg Zimmermann
Ein weiteres Teilstück der Ringwand wird bewehrt. Copyright: Jörg Zimmermann
Sauber verlegte Wandarmierung vor dem Zuschalen der Wand. Copyright: Jörg Zimmermann
Fertige Wandöffnungen (vgl. Bilder vom 14. Oktober 2015).Copyright: Jörg Zimmermann
Versetzte Betonierabschnitte wegen des Schwindvorganges beim Erhärten des Betons. Copyright: Jörg Zimmermann

Datum der Aufnahmen: 23. Oktober 2015, Copyright: Jörg Zimmermann