TKE-Testturm/Bauphase/Baustelle/20151128-121616A-joerg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rottweiler Bilder
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 2: Zeile 2:


[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_493-Besuch_der_Baustelle_nach_Abschlu_des_Rohbaues_am_30.08.2015.JPG|none|thumb|1000px|Besuch der Baustelle nachdem der Turm mit 244,1 Metern seine Rohbauhöhe erreicht hat.  Copyright: Jörg Zimmermann]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_493-Besuch_der_Baustelle_nach_Abschlu_des_Rohbaues_am_30.08.2015.JPG|none|thumb|1000px|Besuch der Baustelle nachdem der Turm mit 244,1 Metern seine Rohbauhöhe erreicht hat.  Copyright: Jörg Zimmermann]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_495-Auf_der_Zuschauer-Plattform_findet_eine_F_hrung_statt.JPG|none|thumb|1000px|Bei der Zuschauer-Plattform findet eine Führung statt. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_495-Auf_der_Zuschauer-Plattform_findet_eine_F_hrung_statt.JPG|none|thumb|1000px|Bei der Zuschauer-Plattform findet eine Führung statt. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_496-Zuschauer-Plattform,_Infobox_und_interessierte_Zuschauer.JPG|none|thumb|1000px|Zuschauer-Plattform, Infobox und interessierte Zuschauer, die das Muster der Aussenhülle (Membran) anschauen. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_496-Zuschauer-Plattform,_Infobox_und_interessierte_Zuschauer.JPG|none|thumb|1000px|Zuschauer-Plattform, Infobox und interessierte Zuschauer, die das Muster der Aussenhülle (Membran) anschauen. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_497-Es_wurde_bereits_mit_dem_umlaufenden_Anbau_am_Turmfu_begonnen.JPG|none|thumb|1000px|Es wurde bereits mit dem umlaufenden Anbau am Turmfuß begonnen. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_497-Es_wurde_bereits_mit_dem_umlaufenden_Anbau_am_Turmfu_begonnen.JPG|none|thumb|1000px|Es wurde bereits mit dem umlaufenden Anbau am Turmfuß begonnen. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_498-Teile_der_inneren_Schalung_f_r_Betonierabschnitte_sind_erstellt.JPG|none|thumb|1000px|Teile der inneren Schalung der einzelnen Betonierabschnitte werden erstellt. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_498-Teile_der_inneren_Schalung_f_r_Betonierabschnitte_sind_erstellt.JPG|none|thumb|1000px|Teile der inneren Schalung der einzelnen Betonierabschnitte werden erstellt. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_499-Die_innere_Schalung_f_r_einen_Betonierabschnitt.JPG|none|thumb|1000px|Die innere Wandschalung eines Betonierabschnitts. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann''</span>]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_499-Die_innere_Schalung_f_r_einen_Betonierabschnitt.JPG|none|thumb|1000px|Die innere Wandschalung eines Betonierabschnitts. ''<span style="color:#0000FF">Copyright: Jörg Zimmermann'']]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_500-Von_au_en_werden_dann_die_Wandabschnitte_armiert.JPG|none|thumb|1000px|Von aussen wird dann die entsprechende Wandbewehrung (Armierung) eingebaut, bevor die Wand zugeschalt wird.    Copyright: Jörg Zimmermann]]
[[File:20150507-212318A-Heinz_20150720-164639J-stetz_20150531-204146B-Heinz_20151128-121616A-joerg_500-Von_au_en_werden_dann_die_Wandabschnitte_armiert.JPG|none|thumb|1000px|Von aussen wird dann die entsprechende Wandbewehrung (Armierung) eingebaut, bevor die Wand zugeschalt wird.    Copyright: Jörg Zimmermann]]


Zeile 12: Zeile 12:


{{DISPLAYTITLE:Besuch der Testturm-Baustelle am 30. August 2015}}
{{DISPLAYTITLE:Besuch der Testturm-Baustelle am 30. August 2015}}
{{DEFAULTSORTKEY:.1206.30. August 2015}}
{{DEFAULTSORTKEY:.201508.30. August 2015}}

Aktuelle Version vom 18. Dezember 2019, 20:26 Uhr

Nach Fertigstellung des Turmrohbaues wird nun mit dem umlaufenden zweigeschossigen Rundbau am Turmfuß begonnen.  Verfasser: Jörg Zimmermann

Besuch der Baustelle nachdem der Turm mit 244,1 Metern seine Rohbauhöhe erreicht hat. Copyright: Jörg Zimmermann
Bei der Zuschauer-Plattform findet eine Führung statt. Copyright: Jörg Zimmermann
Zuschauer-Plattform, Infobox und interessierte Zuschauer, die das Muster der Aussenhülle (Membran) anschauen. Copyright: Jörg Zimmermann
Es wurde bereits mit dem umlaufenden Anbau am Turmfuß begonnen. Copyright: Jörg Zimmermann
Teile der inneren Schalung der einzelnen Betonierabschnitte werden erstellt. Copyright: Jörg Zimmermann
Die innere Wandschalung eines Betonierabschnitts. Copyright: Jörg Zimmermann
Von aussen wird dann die entsprechende Wandbewehrung (Armierung) eingebaut, bevor die Wand zugeschalt wird. Copyright: Jörg Zimmermann

Datum der Aufnahmen: 30. August 2015, Copyright: Jörg Zimmermann