Plaene/Pulverfabrik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rottweiler Bilder
Wechseln zu:Navigation, Suche
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 13: Zeile 13:
poly 831 400 807 363 791 334 775 305 762 274 751 247 739 209 750 209 762 244 778 283 793 315 811 343 833 377 843 391 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Bernburgtunnel | Der Bernburgtunnel]]
poly 831 400 807 363 791 334 775 305 762 274 751 247 739 209 750 209 762 244 778 283 793 315 811 343 833 377 843 391 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Bernburgtunnel | Der Bernburgtunnel]]
poly 315 470 298 476 300 487 310 485 309 483 317 481 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/BueroGebaeude | Das Bürogebäude]]
poly 315 470 298 476 300 487 310 485 309 483 317 481 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/BueroGebaeude | Das Bürogebäude]]
poly 482 403 486 390 475 386 471 399 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/ChemischesLaboratorium | Das Chemische Laboratorium]]
poly 482 403 486 390 475 386 471 399 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/ChemischesLaboratorium | Nr.172, Das Chemische Laboratorium]]
poly 330 322 320 323 320 340 312 337 306 342 307 347 304 351 302 360 305 362 306 369 317 376 317 387 328 390 329 395 344 397 342 387 332 385 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Fabrikhalle | Die Fabrikhalle]]
poly 330 322 320 323 320 340 312 337 306 342 307 347 304 351 302 360 305 362 306 369 317 376 317 387 328 390 329 395 344 397 342 387 332 385 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Fabrikhalle | Die Fabrikhalle]]
poly 421 448 415 434 405 438 407 440 402 443 406 452 411 450 412 452 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/FilterPumpenHaus | Filter- und Pumpenhaus]]
poly 421 448 415 434 405 438 407 440 402 443 406 452 411 450 412 452 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/FilterPumpenHaus | Filter- und Pumpenhaus]]
Zeile 24: Zeile 24:
poly 751 421 743 419 742 424 750 426 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Kraftwerk/Maschinenhaeuschen | Maschinenhäuschen]]
poly 751 421 743 419 742 424 750 426 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Kraftwerk/Maschinenhaeuschen | Maschinenhäuschen]]
poly 730 417 724 416 724 420 729 422 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Kraftwerk/Neckarpegel | Neckarpegel]]
poly 730 417 724 416 724 420 729 422 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Kraftwerk/Neckarpegel | Neckarpegel]]
poly 845 436 810 429 808 441 844 450 [[Neckartal 58 | Neckartal 58]]
poly 845 436 810 429 808 441 844 450 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal58 | Neckartal 58]]
poly 808 462 787 456 783 470 805 476 [[Neckartal 67 | Neckartal 67]]
poly 808 462 787 456 783 470 805 476 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal67 | Neckartal 67]]
poly 581 693 577 712 567 709 570 692 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal 75 | Neckartal 75]]
poly 581 693 577 712 567 709 570 692 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal75| Neckartal 75]]
poly 591 430 583 443 575 437 582 426 [[Neckartal 85 | Neckartal 85]]
poly 591 430 583 443 575 437 582 426 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal85 | Neckartal 85]]
poly 693 379 678 370 671 381 686 392 [[Neckartal 92 | Neckartal 92]]
poly 693 379 678 370 671 381 686 392 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal92 | Neckartal 92]]
poly 633 386 627 395 613 385 618 378 [[Neckartal 94 | Neckartal 94]]
poly 633 386 627 395 613 385 618 378 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal94 | Neckartal 94]]
poly 639 369 609 348 601 359 633 381 [[Neckartal 95 | Neckartal 95]]
poly 639 369 609 348 601 359 633 381 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal95 | Neckartal 95]]
poly 535 300 522 300 521 311 533 312 [[Neckartal 102 | Neckartal 102]]
poly 535 300 522 300 521 311 533 312 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal102 | Neckartal 102]]
poly 513 299 479 296 474 303 477 312 488 313 493 310 514 312 [[Neckartal 103 | Neckartal 103]]
poly 513 299 479 296 474 303 477 312 488 313 493 310 514 312 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal103 | Neckartal 103]]
poly 461 306 436 318 439 326 465 316 [[Neckartal 104 | Neckartal 104]]
poly 461 306 436 318 439 326 465 316 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal104 | Neckartal 104]]
poly 278 408 282 429 261 435 259 426 270 424 269 412 [[Neckartal 150 | Neckartal 150]]
poly 278 408 282 429 261 435 259 426 270 424 269 412 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal150 | Neckartal 150]]
poly 310 447 304 422 289 425 292 442 296 441 299 450 [[Neckartal 154 | Neckartal 154]]
poly 310 447 304 422 289 425 292 442 296 441 299 450 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal154 | Neckartal 154]]
poly 517 390 544 400 541 411 514 402 [[Neckartal 177 | Neckartal 177]]
poly 517 390 544 400 541 411 514 402 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal177 | Neckartal 177]]
poly 536 398 538 391 546 392 544 399 [[Museumssaal in Neckartal 177 | Museumssaal in Neckartal 177]]
poly 536 398 538 391 546 392 544 399 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Museumssaal in Neckartal177 | Museumssaal in Neckartal 177]]
poly 452 401 422 422 432 435 458 423 456 419 462 416 [[Neubau Kunstseidebetrieb | Neubau Kunstseidebetrieb]]
poly 452 401 422 422 432 435 458 423 456 419 462 416 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/NeubauKunstseidebetrieb | Nr.171, Neubau Kunstseidebetrieb]]
poly 627 474 613 487 617 493 632 481 [[Neue Wasseraufbereitung | Neue Wasseraufbereitung]]
poly 627 474 613 487 617 493 632 481 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/NeueWasseraufbereitung | Nr.73, Neue Wasseraufbereitung]]
poly 612 470 609 466 605 470 609 473 [[Becken der neuen Wasseraufbereitung | Becken der neuen Wasseraufbereitung]]
poly 612 470 609 466 605 470 609 473 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/NeueWasseraufbereitung/Becken | Nr.73, Becken der neuen Wasseraufbereitung]]
poly 235 384 239 426 256 426 254 383 [[Die Nitrieranlage | Die Nitrieranlage]]
poly 235 384 239 426 256 426 254 383 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Nitrieranlage | Nr.147,  Die Nitrieranlage]]
poly 232 403 223 403 223 407 233 407 [[Häuschen bei der Nitrieranlage | Häuschen bei der Nitrieranlage]]
poly 232 403 223 403 223 407 233 407 [[Häuschen bei der Nitrieranlage | Nr.147, Häuschen bei der Nitrieranlage]]
poly 432 236 417 246 411 238 428 227 [[Die Nitroglycerinanlage | Die Nitroglycerinanlage]]
poly 432 236 417 246 411 238 428 227 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Nitroglycerinanlage | Nr.119, Die Nitroglycerinanlage]]
poly 690 424 673 396 664 401 676 424 [[Die obere Neckarbrücke | Die obere Neckarbrücke]]
poly 690 424 673 396 664 401 676 424 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/ObereNeckarBruecke | Die obere Neckarbrücke]]
poly 601 459 593 453 585 466 594 473 [[Das Öllager | Das Öllager]]
poly 601 459 593 453 585 466 594 473 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Oellager | Neckartal 83, Das Öllager]]
poly 570 308 556 303 554 314 567 318 [[Das Patronenmagazin | Das Patronenmagazin]]
poly 570 308 556 303 554 314 567 318 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Patronenmagazin | Nr.101, Das Patronenmagazin]]
poly 267 157 262 161 266 165 272 162 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/PforteBeckenhoelzle | Die Pforte beim Beckenhölzle]]
poly 267 157 262 161 266 165 272 162 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/PforteBeckenhoelzle | Die Pforte beim Beckenhölzle]]
poly 497 370 494 389 503 391 507 372 [[Das Pulverlabor | Das Pulverlabor]]
poly 497 370 494 389 503 391 507 372 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Pulverlabor | Nr.175, Das Pulverlabor]]
poly 283 434 289 452 277 455 273 437 [[Schlafsaal für Frauen | Schlafsaal für Frauen]]
poly 283 434 289 452 277 455 273 437 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/SchlaafsaalFrauen | Nr.153, Schlafsaal für Frauen]]
poly 276 401 267 361 252 365 252 374 259 373 265 395 262 395 264 404 [[Schwefelsäurekonzentration | Schwefelsäurekonzentration]]
poly 276 401 267 361 252 365 252 374 259 373 265 395 262 395 264 404 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/SchwefelsaeureKonzentration | Nr.144, Schwefelsäurekonzentration]]
poly 748 119 748 15 734 15 734 118 [[Der Tiersteintunnel | Der Tiersteintunnel]]
poly 748 119 748 15 734 15 734 118 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Tiersteintunnel | Der Tiersteintunnel]]
poly 901 120 828 129 829 139 904 131 [[Gebäudereste beim Tiersteintunnel | Gebäudereste beim Tiersteintunnel]]
poly 901 120 828 129 829 139 904 131 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Tiersteintunnel/Gebaeudereste | Gebäudereste beim Tiersteintunnel]]
poly 956 109 915 118 919 128 959 121 [[Gebäudereste beim Tiersteintunnel | Gebäudereste beim Tiersteintunnel]]
poly 956 109 915 118 919 128 959 121 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Tiersteintunnel/Gebaeudereste | Gebäudereste beim Tiersteintunnel]]
poly 1126 87 1114 90 1110 77 1125 73 1129 87 [[Gebäudereste beim Tiersteintunnel | Gebäudereste beim Tiersteintunnel]]
poly 1126 87 1114 90 1110 77 1125 73 1129 87 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Tiersteintunnel/Gebaeudereste | Gebäudereste beim Tiersteintunnel]]
poly 1154 77 1152 67 1132 74 1136 83 [[Gebäudereste beim Tiersteintunnel | Gebäudereste beim Tiersteintunnel]]
poly 1154 77 1152 67 1132 74 1136 83 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Tiersteintunnel/Gebaeudereste | Gebäudereste beim Tiersteintunnel]]
poly 655 381 638 371 633 379 648 392 [[Turbinenanlage | Turbinenanlage]]
poly 655 381 638 371 633 379 648 392 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Turbinenanlage | Nr.93, Turbinenanlage]]
poly 461 618 372 630 364 636 467 624 [[Verschütteter Weg | Verschütteter Weg]]
poly 461 618 372 630 364 636 467 624 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/VerschuetteterWeg | Verschütteter Weg]]
poly 447 615 439 616 441 621 449 621 [[Toilettenhäuschen am Verschütteten Weg | Toilettenhäuschen am Verschütteten Weg]]
poly 447 615 439 616 441 621 449 621 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/VerschuetteterWeg/Toilettenhaeuschen | Toilettenhäuschen am Verschütteten Weg]]
poly 402 203 395 210 399 212 407 206 [[Das Walzenwehr | Das Walzenwehr]]
poly 402 203 395 210 399 212 407 206 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Walzenwehr | Nr.129, Das Walzenwehr]]
poly 604 507 584 544 588 547 609 510 [[Die Wasserspeicher | Die Wasserspeicher]]
poly 604 507 584 544 588 547 609 510 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Wasserspeicher | Die Wasserspeicher]]
poly 427 365 388 397 401 419 444 389 [[Die Zwirnerei | Die Zwirnerei]]
poly 427 365 388 397 401 419 444 389 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Zwirnerei | Nr.166, Die Zwirnerei]]
poly 528 336 501 356 510 363 537 343 [[Die Untere Neckarbrücke | Die Untere Neckarbrücke]]
poly 528 336 501 356 510 363 537 343 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/UntereNeckarbruecke | Die Untere Neckarbrücke]]
poly 506 365 534 373 547 380 553 388 553 398 546 424 539 477 541 596 547 601 561 635 570 656 573 672 571 692 565 716 553 747 546 767 544 781 563 833 553 832 537 782 536 774 545 747 558 716 565 685 567 665 549 620 545 605 539 603 534 600 534 498 534 482 535 468 539 424 544 406 548 395 547 389 540 383 532 380 523 376 500 369 [[Weg Oberndorfer Straße - Neckartal | Weg Oberndorfer Straße - Neckartal]]
poly 506 365 534 373 547 380 553 388 553 398 546 424 539 477 541 596 547 601 561 635 570 656 573 672 571 692 565 716 553 747 546 767 544 781 563 833 553 832 537 782 536 774 545 747 558 716 565 685 567 665 549 620 545 605 539 603 534 600 534 498 534 482 535 468 539 424 544 406 548 395 547 389 540 383 532 380 523 376 500 369 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/InsNeckartal | Weg Oberndorfer Straße - Neckartal]]
poly 517 358 541 364 556 372 570 382 583 390 631 415 649 419 663 422 675 425 675 431 639 422 634 419 632 420 612 411 587 397 559 380 545 371 532 367 514 362 [[Fußweg Obere - Untere Neckarbrücke | Fußweg Obere - Untere Neckarbrücke]]
poly 517 358 541 364 556 372 570 382 583 390 631 415 649 419 663 422 675 425 675 431 639 422 634 419 632 420 612 411 587 397 559 380 545 371 532 367 514 362 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/Brueckenweg | Fußweg Obere - Untere Neckarbrücke]]
poly 413 459 426 455 423 441 424 437 427 435 431 436 434 438 433 443 436 453 465 445 469 459 416 474 [[Der Holländerbau | Der Holländerbau]]
poly 413 459 426 455 423 441 424 437 427 435 431 436 434 438 433 443 436 453 465 445 469 459 416 474 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Hollaenderbau | Der Holländerbau]]
poly 502 408 489 404 485 421 498 425 [[Neckartal 180 | Neckartal 180]]
poly 502 408 489 404 485 421 498 425 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal180 | Neckartal 180]]
poly 472 407 465 434 474 437 480 409 [[Neckartal 203 | Neckartal 203]]
poly 472 407 465 434 474 437 480 409 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal_203 | Neckartal 203]]
poly 497 428 486 425 482 440 494 443 [[Ruine 3  hinter Neckartal 180 | Ruine 3  hinter Neckartal 180]]
poly 497 428 486 425 482 440 494 443 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal181 | Neckartal 181]]
poly 426 615 400 618 402 626 428 623 [[Baracke am verschütteten Weg | Baracke am verschütteten Weg]]
poly 426 615 400 618 402 626 428 623 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal_226 | Neckartal 226, Baracke am verschütteten Weg]]
poly 389 530 394 552 406 549 401 528 [[Neckartal 202/5 | Neckartal 202/5]]
poly 389 530 394 552 406 549 401 528 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal_202-5 | Neckartal 202/5]]
poly 456 426 451 431 455 434 460 431 [[Ruine 4  Häuschen hinter Kunstseidebetrieb | Ruine 4 Häuschen hinter Kunstseidebetrieb]]
poly 456 426 451 431 455 434 460 431 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/Ruinen/Ruine_4 | Ruine 4, Häuschen hinter Kunstseidebetrieb]]
poly 723 443 680 431 679 436 722 449 [[Freitreppe beim Kraftwerk | Freitreppe beim Kraftwerk]]
poly 723 443 680 431 679 436 722 449 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Kraftwerk/Freitreppe | Freitreppe beim Kraftwerk]]
poly 389 465 375 469 380 482 393 481 [[Der Pulverbetrieb | Der Pulverbetrieb]]
poly 389 465 375 469 380 482 393 481 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Pulverbetrieb | Der Pulverbetrieb]]
poly 467 467 445 474 450 492 471 486 [[Ruine 5 | Ruine 5]]
poly 467 467 445 474 450 492 471 486 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal_200 | Ruine 5]]
poly 463 489 449 493 453 510 467 507 [[Ruine 6 | Ruine 6]]
poly 463 489 449 493 453 510 467 507 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/Ruinen/Ruine_6 | Ruine 6]]
poly 462 509 455 511 459 525 465 524 [[Ruine 7 | Ruine 7]]
poly 462 509 455 511 459 525 465 524 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/Ruinen/Ruine_7 | Ruine 7]]
poly 484 533 478 533 478 541 484 542 [[Neckartal 187 | Neckartal 187]]
poly 484 533 478 533 478 541 484 542 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal187 | Neckartal 187]]
poly 485 527 491 526 491 530 486 531 [[Bunker bei Neckartal 187 | Bunker bei Neckartal 187]]
poly 485 527 491 526 491 530 486 531 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal_199 | Bunker Neckartal 199]]
poly 466 526 460 528 462 534 467 534 [[Ruine 8 | Ruine 8]]
poly 466 526 460 528 462 534 467 534 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/Ruinen/Ruine_8 | Ruine 8]]
poly 485 512 478 511 478 526 485 526 [[Ruine 9 | Ruine 9]]
poly 485 512 478 511 478 526 485 526 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/20170725-175812A-stetz | Neckartal 186]]
poly 470 538 465 539 467 542 470 542 [[Ruine 10 | Ruine 10]]
poly 470 538 465 539 467 542 470 542 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/Ruinen/Ruine_10 | Ruine 10]]
poly 493 464 493 500 497 501 497 497 502 497 503 490 498 488 499 464 [[Hangbefestigung 2 | Hangbefestigung 2]]
poly 493 464 493 500 497 501 497 497 502 497 503 490 498 488 499 464 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/Hangbefestigung2 | Hangbefestigung 2]]
poly 1293 611 1313 619 1318 628 1319 666 1299 676 1276 674 1267 664 1271 642 1275 631 1281 624 [[Steinbruch im Neckartal | Steinbruch im Neckartal]]
poly 1293 611 1313 619 1318 628 1319 666 1299 676 1276 674 1267 664 1271 642 1275 631 1281 624 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/OestlichesNeckartal/Steinbruch | Steinbruch]]
poly 1155 788 1148 786 1138 781 1139 790 1147 793 1156 794 [[Bahnsteg im Neckartal | Bahnsteg im Neckartal]]
poly 1155 788 1148 786 1138 781 1139 790 1147 793 1156 794 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/OestlichesNeckartal/Bahnsteg | Bahnsteg im Neckartal]]
poly 1201 662 1172 680 1180 688 1215 669 [[Neckarbrücke bei Spittelmühle | Neckarbrücke bei Spittelmühle]]
poly 1201 662 1172 680 1180 688 1215 669 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/OestlichesNeckartal/Neckarbruecke | Neckarbrücke bei Spittelmühle]]
poly 765 451 753 483 748 488 724 504 704 518 686 530 674 539 665 551 657 567 652 583 652 602 652 627 649 645 644 665 633 684 626 697 620 728 619 741 627 774 704 823 710 832 713 845 716 866 725 869 722 846 718 831 706 815 635 769 628 753 626 728 633 703 645 678 653 659 658 638 659 623 660 588 667 566 680 547 699 531 753 495 773 454 [[Das Brunnentäle | Das Brunnentäle]]
poly 765 451 753 483 748 488 724 504 704 518 686 530 674 539 665 551 657 567 652 583 652 602 652 627 649 645 644 665 633 684 626 697 620 728 619 741 627 774 704 823 710 832 713 845 716 866 725 869 722 846 718 831 706 815 635 769 628 753 626 728 633 703 645 678 653 659 658 638 659 623 660 588 667 566 680 547 699 531 753 495 773 454 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/Brunnentaele | Das Brunnentäle]]
poly 1122 582 1095 552 1085 564 1112 593 [[Die Ätherfabrik | Die Ätherfabrik]]
poly 1122 582 1095 552 1085 564 1112 593 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/OestlichesNeckartal/Aetherfabrik | Die Ätherfabrik]]
poly 1127 562 1107 540 1101 545 1123 567 [[Neckartal 28 | Neckartal 28]]
poly 1127 562 1107 540 1101 545 1123 567 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/OestlichesNeckartal/Pulverabfuellung | Neckartal 28, Pulverabfüllung]]
poly 357 460 328 468 331 481 360 474 [[Neckartal 220 | Neckartal 220]]
poly 357 460 328 468 331 481 360 474 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal220 | Neckartal 220, Feuerwehr]]
poly 602 370 596 367 595 371 600 375 [[Aborthäuschen | Aborthäuschen]]
poly 602 370 596 367 595 371 600 375 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Aborthaeuschen | Aborthäuschen]]
poly 616 325 599 317 588 311 584 321 613 335 [[Das Verwaltungsgebäude | Das Verwaltungsgebäude]]
poly 616 325 599 317 588 311 584 321 613 335 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Verwaltungsgebaeude | Das Verwaltungsgebäude]]
poly 499 444 492 442 488 454 496 458 [[Der Dampfverteiler | Der Dampfverteiler]]
poly 499 444 492 442 488 454 496 458 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Dampfverteiler | Neckartal 183, Der Dampfverteiler]]
poly 297 372 281 386 287 391 302 378 [[Die Brücke bei der Fabrikhalle | Die Brücke bei der Fabrikhalle]]
poly 297 372 281 386 287 391 302 378 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/BrueckeFabrikhalle | Die Brücke bei der Fabrikhalle]]
poly 439 182 420 194 428 208 446 198 [[Die Brauchwasseraufbereitung | Die Brauchwasseraufbereitung]]
poly 439 182 420 194 428 208 446 198 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Brauchwasseraufbereitung | Neckartal 126, Die Brauchwasseraufbereitung]]
poly 356 490 285 506 300 562 318 560 324 579 310 585 323 617 384 605 377 579 361 582 354 558 383 549 380 535 365 540 [[Neckartal 301  302 und 303 | Neckartal 301  302 und 303]]
poly 356 490 285 506 300 562 318 560 324 579 310 585 323 617 384 605 377 579 361 582 354 558 383 549 380 535 365 540 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal303 | Neckartal 301  302 und 303]]
poly 365 235 347 224 343 230 363 243 [[Die Brücke beim Walzenwehr | Die Brücke beim Walzenwehr]]
poly 365 235 347 224 343 230 363 243 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/BrueckeWalzenwehr | Die Brücke beim Walzenwehr]]
poly 375 379 387 399 379 403 368 385 [[Die Brücke bei der Arbeiterkantine | Die Brücke bei der Arbeiterkantine]]
poly 375 379 387 399 379 403 368 385 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/BrueckeHinterArbeiterkantine | Die Brücke hinter der Arbeiterkantine]]
poly 375 408 370 412 373 415 379 411 [[Der Abort bei der Arbeiterkantine | Der Abort bei der Arbeiterkantine]]
poly 375 408 370 412 373 415 379 411 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/AbortHinterKantine | Der Abort bei der Arbeiterkantine]]
poly 520 262 514 258 494 261 474 265 450 273 444 284 450 286 479 276 512 267 [[Die Ruine Bernburg | Die Ruine Bernburg]]
poly 520 262 514 258 494 261 474 265 450 273 444 284 450 286 479 276 512 267 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Bernburg | Die Ruine Bernburg]]
poly 356 249 353 254 357 257 361 252 [[Das Aborthäuschen beim Walzenwehr | Das Aborthäuschen beim Walzenwehr]]
poly 356 249 353 254 357 257 361 252 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/AbortWalzenwehr | Neckartal 134, Das Aborthäuschen beim Walzenwehr]]
poly 370 293 362 288 358 295 367 301 [[Neckartal 114 | Neckartal 114]]
poly 370 293 362 288 358 295 367 301 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal114 | Neckartal 114]]
poly 491 202 478 205 480 214 494 210 [[Neckartal 122 | Neckartal 122]]
poly 491 202 478 205 480 214 494 210 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal122 | Neckartal 122]]
poly 421 206 412 213 417 223 420 221 419 215 425 211 [[Neckartal 127  alte Turbinenanlage | Neckartal 127  alte Turbinenanlage]]
poly 421 206 412 213 417 223 420 221 419 215 425 211 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal127 | Neckartal 127  alte Turbinenanlage]]
poly 528 195 504 201 505 207 530 201 [[Ruine 11 | Ruine 11]]
poly 528 195 504 201 505 207 530 201 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal_124 | Neckartal 124, Ruine 11]]
poly 402 260 398 256 393 264 400 266 [[Neckartal 117 | Neckartal 117]]
poly 402 260 398 256 393 264 400 266 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal117 | Neckartal 117]]
poly 355 298 345 297 341 305 348 307 344 326 339 325 339 329 350 332 [[Werkstattgebäude bei der Fabrikhalle | Werkstattgebäude bei der Fabrikhalle]]
poly 355 298 345 297 341 305 348 307 344 326 339 325 339 329 350 332 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Werkstattgebaeude | Neckartal 137, Werkstattgebäude bei der Fabrikhalle]]
poly 453 223 438 228 435 222 451 215 [[Neckartal 120 | Neckartal 120]]
poly 453 223 438 228 435 222 451 215 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Neckartal120 | Neckartal 120]]
poly 387 276 394 280 391 295 388 294 392 285 384 281 [[Mauerreste Schwarzpulveranlage | Mauerreste Schwarzpulveranlage]]
poly 387 276 394 280 391 295 388 294 392 285 384 281 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/Mauerreste | Mauerreste Schwarzpulveranlage]]
poly 430 225 438 237 423 250 421 246 434 237 427 228 [[Mauerreste Schwarzpulveranlage | Mauerreste Schwarzpulveranlage]]
poly 430 225 438 237 423 250 421 246 434 237 427 228 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/Mauerreste | Mauerreste Schwarzpulveranlage]]
poly 454 216 458 223 441 232 441 230 454 222 [[Mauerreste Schwarzpulveranlage | Mauerreste Schwarzpulveranlage]]
poly 454 216 458 223 441 232 441 230 454 222 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/WestlichesNeckartal/Vermischtes/Mauerreste | Mauerreste Schwarzpulveranlage]]
poly 386 296 390 284 384 283 381 292 [[Unbekanntes Gebäude 2 | Unbekanntes Gebäude 2]]
poly 386 296 390 284 384 283 381 292 [[Ansichten/GewerbeparkNeckartal/OestlichesNeckartal/Unbekanntes/Unbekanntes_2 | Unbekanntes Gebäude 2]]
